NAF B.L.K Drainage Hépato Rénal
59,99€
NAF B.L.K Drainage Hépato Rénal du cheval est un draineur élaboré pour nettoyer le foie et les reins du cheval tout en soutenant leur immunité avec du pissenlit et du chardon-Marie.
Composition de NAF B L K
Carbonate de calcium, Baies d’Omicha, Curcuma, Levure de bière, Feuilles de Pissenlits, Réglisse, Graines de Chardon Marie, Méthyl Sulfonyl Méthane, Champignon (séché), Feuilles d’artichaut, Blé fourrager, Huile de Soja (de fèves de soja génétiquement modifiées), Protéine de blé, Mélasse de canne, Maïs, Chlorure de Sodium, Phosphate Dicalcique, Lignocellulose, Huile de lin, Protéine de pommes de terre, Poudre de protéine de lactosérum, Glycérine, épis de maïs, Huile de chanvre, Huile végétale (palme, noix de coco), Lactosérum en poudre, Oxyde de magnésium
Additifs (par kg) | |||
Acides aminés | |||
DL-Méthionine | 3c301 | 2.380 mg | |
L-Lysine monochlorhydrate | 3.2.3 | 1.070 mg | |
L-Tryptophane | 3c440 | 37,80 mg | |
Oligo-éléments | |||
Iodate de calcium, anhydre | 3b202 | (1,57 mg) | 1,01 mg lode |
Sulfate cuprique, pentahydraté | E4 | (824 mg) | 208 mg cuivre |
Sulfate ferreux, monohydraté | E1 | (416 mg) | 124 mg fer |
Oxyde manganeux | E5 | (125 mg) | 77,70 mg Manganèse |
Levure au Sélénium,(inactivée) | 3b8.10 | (133 mg) | 0,31 mg Sélénium |
Sodium sélénite | E8 | (0,04 mg) | 0,02 mg Sélénium |
Oxyde de zinc | 3b603 | (243 mg) | 175 mg Zinc |
Vitamines | |||
Biotine | 3a880 | 64 mg | |
Calcium-D-pantothénate | 3a841 | 3.170 mg | |
Chlorure de choline | 3a890 | 150 mg | |
Acide folique | 3a316 | 101 mg | |
Niacinamide | 3a315 | 4.740 mg | |
Vitamine A | 3a672a | 12.770 U.I. | |
Vitamine B1 | 3a821 | 1.900 mg | |
Vitamine B12 | 129 mg | ||
Vitamine B2 | 954 mg | ||
Vitamine B6 | 948 mg | ||
Vitamine C | 3a300 | 20.200 mg | |
Vitamine D3 | E 671 | 2.230 U.I. | |
Vitamine E | 3a700 | 63.200 U.I. | |
Vitamine K3 | 3a711 | 8,37 mg | |
Optimisateur de digestibilité | |||
Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc47 |
4b1702 | 2,02 x1011 cfu | |
Sensoriel | |||
Glycine | 7.580 mg | ||
L-Cystéine HCl monohydraté | 2b920 | 2.530 mg | |
Constituants analytiques | |||
Protéines brutes | 11,7% | ||
Graisses et huiles brutes | 14,1% | ||
Cendres brutes | 29,5% | ||
Fibres brutes | 7,1% | ||
Cendres insolubles dans l’acide | 8,3% | ||
Humidité | 8,4% | ||
Sodium | 0,3% |
Poids | 0,75 kg |
---|---|
Dimensions | 40 × 20 × 20 cm |
Marque | NAF EQUINE |
Contenance | 500gr |